Aide
Guide des tailles
Pour choisir la bonne taille, mesurez votre tour de poitrine, de taille et de hanches à l’aide d’un mètre ruban souple. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure.
Comment prendre ses mesures ?
Tour de poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre parallèle au sol.
Tour de taille
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille, en général au-dessus du nombril.
Tour de hanches
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
Prêt-à-porter — Robes, Ensembles, Pulls
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 60–64 cm | 88–92 cm | 155–160 cm |
| S | 84–88 cm | 64–68 cm | 92–96 cm | 160–165 cm |
| M | 88–92 cm | 68–72 cm | 96–100 cm | 163–168 cm |
| L | 92–96 cm | 72–76 cm | 100–104 cm | 165–170 cm |
| XL | 96–100 cm | 76–80 cm | 104–108 cm | 168–173 cm |
| XXL | 100–106 cm | 80–86 cm | 108–114 cm | 170–175 cm |
Burkinis
| Taille | Bonnet | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 38 | B/C | 84–88 cm | 68–72 cm | 90–94 cm |
| 40 | C | 88–92 cm | 72–76 cm | 94–98 cm |
| 42 | C/D | 92–96 cm | 76–80 cm | 98–102 cm |
| 44 | D | 96–100 cm | 80–84 cm | 102–106 cm |
| 46 | D/E | 100–106 cm | 84–90 cm | 106–112 cm |
Besoin d’aide ? Contactez-nous sur WhatsApp ou par email — notre équipe vous aide à choisir la bonne taille selon l’article.
